| Smart Watch LW78 [APP: Color de Onwear]: Oro/plata |  | |
| Mecánico |  | |
| Resistencia de agua | 3ATM | |
| Tamaño de la exhibición | 1,39” | |
| Tipo de la pantalla | TFT | |
| Cubierta de la pantalla | Cubierta de cristal | |
| Marco medio | Aleación del cinc | |
| Botón | 2 botones | |
| Shell Material inferior | PC | |
| Material de la pulsera | Silicón | |
| Hebilla | Pulverice la metalurgia, electrochápela | |
| Corchete de la lengua | Pulverice la metalurgia, electrochápela | |
| Tamaño de cuerpo (L x W x H) milímetro | 52.43*46.05*13.68 | |
| Hardware |  | |
| CPU | Realtek8763EW | |
| Sensor del ritmo cardíaco de PPG | VP60A | |
| Lentes del ritmo cardíaco | Molde dual del color | |
| Podómetro | STK8321 | |
| Pantalla | Pantalla táctil llena | |
| Resolución de la pantalla | 360*360 | |
| Memoria | RAM: 578KB+ROM 640KB/FLASH: 128Mb | |
| Versión de BT | BT5.0 | |
| Poder |  | |
| Voltaje de funcionamiento |  | |
| Vida de batería | 5 días laborables, recurso seguro 15 días | |
| Capacidad de la batería | 260mAh | |
| Tipo de batería | Batería de litio del polímero | |
| Método de carga | Carga magnética | |
| Tiempo de carga | <2>
			 | |
| OS DEL APP |  | |
| IOS | IOS 10,0+ | |
| Android | Android5.0+ | |











